上限
PC・サーバー・受け口・Webhook・API の回数の上限と、超えたときの動き。
このページの見出し
値はコードで確かめたもの。変えられる人を「誰が」に書く。 「自動停止」は、人が再開するまで止まる。
12.1 クライアントの上限(PC の利用者だけが変える)
プリンターごと。サーバーからは変えられない(通信の形が無い)。
| 項目 | 文書(DefaultPolicy) | ラベル(LabelPolicy・種類 label) | ドット直送 | FAX |
|---|---|---|---|---|
| 1 指示のページ数(ページ × 部数) | 50 | 100 | 100 | 30 |
| 部数 | 10 | 10 | 10 | (1 部) |
| 1 分のページ数 | 30 | 100 | 100 | 30 |
| 1 時間 | 200 | 1000 | 1000 | 200 |
| 1 日 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 |
| 待ち行列 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 重複(同じ文書を同じプリンターへ) | 5 分 | 5 分 | 5 分 | 5 分 |
| 発信回数(1 時間) | — | — | — | 30 |
| 同じ番号への回数(1 日) | — | — | — | 5 |
- 「ドット直送」は、設定が 0 のときの 1 指示の既定を 100 にする(ラベルの上限と同じ)。「FAX」は 1 指示の既定を 30 にする。そのほかはプリンターの種類の既定。
- 自動(
origin=auto)は既定で拒否。バッチ(batch)は既定で許可。 - 1 分・1 時間・1 日のどれかを超えると、そのプリンターを自動停止する。80% を超えると知らせる。FAX の 1 時間の発信回数を超えても自動停止。同じ番号への回数は断るだけ。
- 1 分に 10 回断られると自動停止。
- 数えは
guard.jsonに残る。再起動で戻らない。失敗した指示は数えを戻す。 - 設定画面で変えられる範囲は 0〜100000(0 は既定)。
12.2 クライアントの取り込みの上限(PC の利用者だけが変える)
取り込み元ごと。
| 項目 | 既定 |
|---|---|
| 1 ファイル | 50 MiB |
| 1 分 | 20 件 |
| 1 時間 | 200 件 |
| 1 日 | 1000 件 |
| 1 日の量 | 2 GiB |
| 同じ内容の重複 | 24 時間 |
| 超えたとき | 取り込み元を自動停止 |
| スキャン 1 回 | 合計 80 MiB |
| 画像の大きさ | 6000 万画素まで(TIFF は幅 20000・高さ 30000 まで) |
12.4 サーバーの予算(ページ数)
分・時・日。「ページ × 部数」で計る。
| 範囲(scope) | 数えるもの | 既定(分/時/日) |
|---|---|---|
tenant | テナント全体 | 60 / 400 / 2000 |
destination | 印刷先ごと | 30 / 200 / 1000 |
user | 依頼した人ごと | 30 / 200 / 500 |
auto | 印刷先ごとの自動印刷 | 10 / 30 / 100 |
PUT /api/v1/budgetsかパネルで変える。契約の天井を超えられない。- 契約の天井(
hard_caps): 既定 300 / 3000 / 20000(分/時/日)。契約で決まる。実効の予算は、設定値と天井の小さい方。 - 印刷先の予算(
destination)を超えると、印刷先を自動停止。 - 80% を超えると
budget.warningを記録。
12.5 サーバーのジョブの上限
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 50 MiB | |
| 1 指示(ページ × 部数) | 印刷先ごとの max_pages_per_job(既定 50・最大 500) |
| 部数 | 1〜100(FAX は 1) |
| 同じ文書の再印刷 | 5 分は 409(allow_repeat=1 で通す) |
| PC ごとの待ち行列 | 50 件(超えると 429) |
| 指示の署名の期限 | 45 秒(最大 60 秒) |
| 待てる時間(PC が取りに来るまで) | 2 分(超えると expired) |
| 渡してから結果が無い | 5 分(failed) |
| FAX | 同じ番号へ 1 日 5 回・印刷先ごと 1 時間 30 回 |
request_id・batch_id | 64 文字 |
label | 120 文字 |
user | 128 文字 |
12.6 受け口(サーバー)
| 項目 | 値 |
|---|---|
1 品目(MaxItemBytes) | 50 MiB |
| PC ごとの件数 | 1 分 20・1 時間 200・1 日 1000(超えると受け口を自動停止) |
| PC ごとの量 | 1 日 2 GiB |
テナントの保管(TenantMaxBytes) | 未確認と履歴の合計 2 GiB。契約の max_storage_mb があればそれ。超えるときは履歴を古い順に消す。未確認だけで超えると 507(storage_full)・受け口を自動停止 |
| 同じ内容の重複 | 24 時間(同じ受け口) |
| 一覧 | 200 件 |
| 受け口 1 つに許す PC | 100 台 |
| 保存期間 | 確認の 1 時間後・未確認は 7 日。契約に履歴があれば、確認したもの・7 日たったものは履歴へ |
履歴の日数(history_days) | 0(履歴なし)〜3650 日。契約で決める |
履歴の件数(history_max_items) | 0(件数では消さない)〜100 万件。契約で決める |
| 履歴の一覧 | API 1〜200 件(既定 50)・パネル 100 件ずつ |
| 履歴の取得リンク | 5 分 |
| 受け口・印刷先・送信先の名前 | 1〜64 文字 |
API での受け取り(POST /api/v1/inboxes/{name}/items)
受け口の「API から受け取る」が入っているときだけ。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1 回のファイル | 10 個(超えると 413 too_many_files) |
1 ファイル(MaxAPIFileBytes) | 20 MiB(超えると 413 too_large) |
| 本文の合計 | 100 MiB |
| 画像の大きさ | 6000 万画素(超えると 422 image) |
| 画像を読み書きする同時数 | 1 台に 2(30 秒待って空かなければ 503) |
| 送り手ごとの件数・量 | PC と同じ(1 分 20・1 時間 200・1 日 1000 件、1 日 2 GiB)。送り手は API キーごと(api:key:<鍵の印>)。1 回の依頼の全部を数え、超えると 429・受け口を自動停止 |
| テナントの保管 | PC と同じ(超えると 507・受け口を自動停止) |
| 同じ内容の重複 | 24 時間(同じ受け口。書き直したあとの画像で比べる) |
冪等性キー(Idempotency-Key) | 1〜255 文字・24 時間(送り手ごと) |
OCR(サーバー)
詳しくは OCR と書類の認識 の 20.10。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1 か月の OCR のページ数 | 契約の ocr_pages_month(0 = OCR なし)。超えた書類は読まずに届ける(skipped・quota_exceeded) |
| 1 品目のページ | OCR の処理 の上限(既定 50)。超えると ocr_failed |
| 終わるまで | 受け取りから 30 分(超えると ocr_timeout。一度も渡せなければ ocr_unavailable) |
| 渡すやり直しの間隔 | 1 分・2 分・5 分・10 分(以後 10 分) |
| 問い合わせ | 渡して 10 分後から 1 分ごと |
| OCR 側の期限切れの出し直し | 1 回 |
| 読む結果・保管する結果 | 64 MiB・16 MiB(超えたら位置を落とす。それでも超えたら ocr_failed) |
| 表 | 1 品目 200 個・1 つの表 2 万マス |
| 終わりの知らせ | 本文 64 KiB・時刻のずれ 5 分・delivery_id を 48 時間覚える |
| 1 つの品目を扱うノード | 1 つ(2 分の印) |
12.7 着信(サーバー)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| PC ごとの件数 | 1 分 30・1 時間 600(超えると 429) |
| 本文 | 4 KiB |
| 保存期間 | 30 日 |
| API の一覧 | 既定 100・最大 200 |
12.8 送信先
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1 テナントの件数 | 20 |
| URL | 500 文字まで |
| テスト送信 | 1 時間 10 回 |
| 通知の本文 | 900 KiB まで |
| 再試行 | 30 秒・2 分・10 分・30 分・2 時間(最大 6 試行) |
| 取得の URL | 15 分 |
| 確認(ack)の URL | 1 時間 |
| 一度に送る配送 | 50 件 |
| 成功・失敗の配送の保存 | 14 日 |
12.9 回数の制限(サーバー)
IPv6 は /64 を 1 つとして数える。
| 対象 | キー | 上限 |
|---|---|---|
| API キーの失敗 | IP | 1 分 20 回 |
| ペアリングの申請の閲覧(API) | テナント | 1 分 30 回 |
| ペアリング開始 | IP | 1 分 6 回・1 時間 20 回 |
| ペアリング開始 | テナント | 1 時間 200 回 |
| ペアリングの問い合わせ | IP | 1 分 60 回 |
| パネルのログイン | IP | 10 分 20 回 |
| パネルのログイン | アカウント | 10 分 10 回。5 回失敗で 15 分ロック |
| パスワード再設定の請求 | IP | 10 分 5 回 |
| パスワード再設定の請求 | アカウント | 1 時間 3 回(メールは 15 分に 1 通) |
| 再設定リンクの確認・実行 | IP | 10 分 30 回 |
| パスキーのログイン開始・完了 | IP | 10 分 30 回・20 回 |
初期設定(/install) | テナント + IP | 10 分 20 回 |
| SSO(現行のみ) | IP | 10 分 20 回 |
署名つき URL(/dl/…) | IP | 1 分 120 回 |
履歴の取得リンク(/hdl/…) | IP | 1 分 120 回 |
| 送信先のテスト | テナント | 1 時間 10 回 |
| パスキーのチャレンジ | テナント | 未完了 2000 件 |
ご不明な点はお問い合わせください。